— “誤差が大ざっぱ過ぎず、かといって集めきれないほど大きくもない”ラインを数値。
許容誤差 (±) | 必要サンプル数 n*<br>(母集団 8,000, 95 %信頼) | コメント |
---|---|---|
8 % | ≈150 人 | ざっくり傾向をつかむレベル。“まあ当たらずとも遠からず”と言える境界線。 |
7 % | ≈190 人 | “まぁまぁ妥当” と胸を張れる水準。ピッチでも説得力があり、現場で意思決定に使いやすい。 |
6 % | ≈260 人 | 精度重視フェーズ。リソースと相談。 |
5 % | ≈370 人 | 本格運用・論文レベルの標準精度。 |
母集団 N=8,000 人(学部生全体)
代表性をどこまで求めるかで必要サンプルは変わる。
許容誤差 e (±) | 信頼水準 95 %(Z=1.96, p=0.5)での標本数 n<br>(有限母集団補正後) | メモ |
---|---|---|
10 % | 約95 人 | MVP の“最小代表性”なら十分 |
7 % | 約190 人 | 中精度 |
5 % | 約367 人 | 本格運用フェーズで目標 |
フェーズ | 到達目標 | 根拠 |
---|---|---|
今回のMVP | 学生10〜15人の“生声”をAIに注入し、企業側は「Z世代らしいフィードバックが返る」を確認 | 代表性よりも体験価値の実証が優先。サンプルは質的インタビュー+簡易アンケートで収集 |
次フェーズ(1〜3か月) | 100人規模(誤差10 %)へ拡大 | 無料モニター施策・学内サークル連携で実現可能 |
正式版 | 350人超(誤差5 %)+ 継続学習 | 契約企業からの収益を活用しリサーチ委託 |
Day | 主要タスク |
---|---|
1日目 午後 | - インタビュー質問設計 |
- 学内・友人ネットワークで10名リクルート-についてのヒアリング+回収 | |
1日目 夜 | - 回答を整理- プロンプト+データベース構築 |
2日目 午前 | - 地元企業の求人票を1件取得- α版チャットUI |
2日目 午後 | - デモシナリオ動作確認- KPI 仮設定(共感度スコア等) |
2日目 夜 | - ピッチスライド仕上げ(課題→解決→MVP結果)- リハーサル&Q&A想定 |
仮説 | 検証方法 |
---|---|
H1:AI出力が「Z世代っぽい」と学生本人が感じる | 学生10人に★1-5で評価 |
H2:企業担当者は「改善ヒントが得られた」と感じる | 企業1社の定性フィードバック |
H3:返答は従来比コスト/時間を大幅短縮 | 従来手法(OB訪問)と比較テーブル |